17.12.2018
Монтаж участка для подготовки тестовых заготовок16.12.2018
Монтаж дезинфекционной камеры16.12.2018
Монтаж стирально-отжимных машин Вяземского завода17.10.2018
Выставка "Золотая осень"08.10.2018
Вяземскому машиностроительному заводу 120 лет!02.04.2018
Нам 18 лет!01.04.2018
Сотрудничество с Казахстаном26.03.2018
Линия производства экструдированных кормов из отходов переработки птицы и зернофуража20.03.2018
Благодарность от главы района30.08.2017
Техническое обслуживание медицинской техникиВяземский машиностроительный завод - старейший российский производитель прачечного оборудования. Главное преимущество - разумная стоимость, простота в эксплуатации и ремонте, постоянное наличие на складе недорогих запасных частей, разветвленная сервисная сеть.
О Вяземском машиностроительном заводе говорит директор Антонов А.Н.
Сертифицированный сервисный центр "ФАВОР" не только выполнит для Вас монтаж и пуско-наладку всего перечня прачечного оборудования, но и подведет инженерные сети и коммуникации.
Габаритные размеры, мм | 2925х970х1180 |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, В | 380 |
Вес, кг | 570 |
Габаритные размеры, мм | 4025х970х1180 |
Диаметр слива, мм | 3х63 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Напряжение, В | 380 |
Вес, кг | 670 |
Габаритные размеры, мм | 4725х1240х1170 |
Диаметр слива, мм | 2х63 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Напряжение, В | 380 |
Вес, кг | 740 |
Габаритные размеры,мм | 1500х2370х2000 |
Мощность,кВт | 11 |
Напряжение,В | 380 |
Габаритные размеры, мм | 650х800х1995 |
Напряжение, В | 220±10% |
Вес, кг | 150 |
Рабочее пространство, мм | 600х800х1400 |
Функция сушки | нет |
Вид обогрева | электро |
Габаритные размеры, мм | 650х800х1995 |
Напряжение, В | 220±10% |
Вес, кг | 150 |
Рабочее пространство, мм | 600х800х1400 |
Функция сушки | есть |
Вид обогрева | электро |
Габаритные размеры, мм | 650х1060х1995 |
Напряжение, В | 220±10% |
Вес, кг | 155 |
Рабочее пространство, мм | 600х1000х1400 |
Функция сушки | нет |
Вид обогрева | электро |
Габаритные размеры, мм | 650х1060х1995 |
Напряжение, В | 220±10% |
Вес, кг | 160 |
Рабочее пространство, мм | 600х1000х1400 |
Функция сушки | есть |
Вид обогрева | электро |
Производительность, кг/час | 25 |
Барабан / облицовки | нерж. сталь/ порошковая окраска |
Способ нагрева | Электрический |
Максимальная загрузка, кг | 10 |
Габаритные размеры, мм | 1260х1560х1520 |
Вид запаивания | термоимпульсный |
Длина шва запаивания, мм | 2х630 |
Вес, кг | 60 |
Габаритные размеры, мм | 795х1010х555/625 |
Длительность запаивания, с | 0-10 |
Мощность, кВт | 0,25 |
Вес, кг | 65 |
Габаритные размеры, мм | 795х1935/2055х570/635 |
Длительность запаивания, с | 0-10 |
Мощность, кВт | 0,25 |
Вес, кг | 10 |
Загрузка, кг | по 10 |
Габаритные размеры, мм | 874х810х2112 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Электро |
Вес, кг | 400 |
Напряжение, В | 380 |
Загрузка, кг | по 10 |
Габаритные размеры, мм | 874х810х2112 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Пар |
Вес, кг | 400 |
Напряжение, В | 380 |
Характеристики:
Загрузка, кг | 7 |
Объем барабана, дм3 | 70 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Электро |
Мощность, кВт | 1,3 |
Габаритные размеры, мм | 760х710х1100 |
Вес, кг | 200 |
Напряжение, В | 380 |
Загрузка, кг | 10 |
Объем барабана, дм3 | 100 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Электро |
Мощность, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 790х810х1310 |
Вес, кг | 270 |
Напряжение, В | 380 |
Загрузка, кг | 10 |
Объем барабана, дм3 | 100 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Пар |
Мощность, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 790х810х1310 |
Вес, кг | 270 |
Напряжение, В | 380 |
Характеристики:
Загрузка, кг | 10 |
Объем барабана, дм3 | 100 |
Остаточная влажност, % | 50 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Электро |
Вес, кг | 380 |
Напряжение, В | 380±10% |
Загрузка, кг | 15 |
Объем барабана, дм3 | 150 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Электро |
Мощность, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 935х930х1330 |
Вес, кг | 437 |
Напряжение , В | 380 |
Загрузка, кг | 15 |
Объем барабана, дм3 | 150 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Пар |
Мощность, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 935х930х1330 |
Вес, кг | 437 |
Напряжение , В | 380 |
Загрузка, кг | 20 |
Объем барабана, дм3 | 200 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Электро |
Мощность, кВт | 3,0 |
Габаритные размеры, мм | 1020х1015х1440 |
Вес, кг | 490 |
Напряжение, В | 380 |
Загрузка, кг | 20 |
Объем барабана, дм3 | 200 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Пар |
Мощность, кВт | 3,0 |
Габаритные размеры, мм | 1020х1015х1440 |
Вес, кг | 490 |
Напряжение, В | 380 |
Загрузка, кг | 25 |
Объем барабана, дм3 | 250 |
Вид управления | Автомат |
Вид обогрева | Электро |
Мощность, кВт | 4,0 |
Габаритные размеры, мм | 1080х1185х1585 |
Вес, кг | 650 |
Напряжение, В | 380 |